PRODUCTS CENTER
§ 檢測(cè)套裝可作為附件供應(yīng),能滿足用戶所有需要
型號(hào) | Elcometer 270/3 附件 | Elcometer 270/4 附件 | 證書(shū) |
部件編號(hào) | D270-3 | D270-4 | |
部件編號(hào)帶證書(shū) | D270-3C | D270-4C | • |
電壓 | 9V 和 90V | 9V, 67.5V 和 90V | |
最大測(cè)量范圍 | 500μm (20mils) | 500μm (20mils) | |
靈敏度 | 9V: 90kΩ ±5% | 9V: 90kΩ ±5% 67.5V: 125kΩ ±5% 90V: 400kΩ ±5% | |
電池壽命 (持續(xù)使用) | 9V: 多達(dá)200 小時(shí) 90V: 多達(dá) 80 小時(shí) | 9V: 多達(dá)200小時(shí) 67.5V: 多達(dá)100小時(shí) 90V: 多達(dá)80小時(shí) | |
電池類型 | 3 x AA (LR1600) 1.5V 堿性電池 (也可使用鎳氫充電電池,電池使用壽命會(huì)減少多達(dá)75%) | ||
設(shè)置精確度 | ±5% | ||
尺寸 | 不帶棒 210 x 42 x 37mm (8.3 x 1.7 x 1.5") | ||
標(biāo)準(zhǔn)線 175mm (6.9") 長(zhǎng)(含海綿) | |||
扁海綿 約 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1") . | |||
重量 | 610g (21oz) 含棒體、線和電池 | ||
包裝清單 | 針孔檢測(cè)儀主機(jī), 標(biāo)準(zhǔn)棒體和扁形海綿, 4m (13’2") 回路導(dǎo)線帶鱷魚(yú)夾, 3 x LR1600 (AA) 電池和操作手冊(cè)(以廠家原包裝為準(zhǔn)) |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491